| Lieu d'origine: | XIAN, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | XG |
| Certification: | ISO,CCC |
| Numéro de modèle: | SCB10 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
| Délai de livraison: | 3-7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 ENSEMBLES |
| Tension primaire: | 10kv 20KV 35KV | Tension de sortie: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v |
|---|---|---|---|
| Tension secondaire: | 0.4kv | Méthode de refroidissement: | ONAN |
| Structure de bobine: | Enroulement | Type: | résine sèche et moulée |
| Enroulements: | Noyau en acier de silicium/cuivre ou enroulement d'Alumnium | Capacité: | 50-6000kva |
| Mettre en évidence: | Transformateur sec de la distribution SCB10,Transformateur sec de la distribution 10KV,Transformateur sec de la distribution 35KV |
||
les auto-transformateurs triphasés de puissance emploient pour régler la tension d'alimentation de source pour différentes machines-outils et l'illumination, transformateurs conviennent au système de réseau électrique de la fréquence 50Hz ~60Hz, la tension évaluée 1KV ou au-dessous du circuit.
2. Caractéristiques :
3. Données
| Capacité évaluée (KVA) | Combinaison de tension |
Groupe de lien |
Aucune perte de charge (W) |
Perte de chargement (W) |
Aucun courant de charge |
Tension d'impédance |
|||
| (KILOVOLT) HT | Ajustez | (KILOVOLT) BT | |||||||
| SCB10 | 30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% ou ±2x2.5% |
0,4 | Yyn0 ou Dyn11 |
170 | 710 | 2,0 | 4 |
| 50 | 240 | 1000 | 2,0 | ||||||
| 80 | 330 | 1380 | 1,5 | ||||||
| 100 | 360 | 1570 | 1,5 | ||||||
| 125 | 420 | 1850 | 1,3 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1,3 | ||||||
| 200 | 550 | 2530 | 1,1 | ||||||
| 250 | 640 | 2760 | 1,1 | ||||||
| 315 | 790 | 3470 | 1,0 | ||||||
| 400 | 880 | 3990 | 1,0 | ||||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1,0 | ||||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0,7 | ||||||
4. Photo
![]()
5. Usine
![]()