| Lieu d'origine: | XIAN, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | XG |
| Certification: | ISO,CCC |
| Numéro de modèle: | HGW9 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Détails d'emballage: | CSE EN BOIS |
| Délai de livraison: | 3-7 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 ENSEMBLES |
| Garantie: | 12 mois | OEM: | Oui |
|---|---|---|---|
| Paquet: | exportation du forfait standard | MOQ: | 1set |
| Type d'opération: | électrique ou manuel | durée: | Plus de 15 ANS |
| La température fonctionnante: | -45℃ à +40℃ | Fonction: | coupure ou commuter la ligne. |
| Tension évaluée: | 11kv 12kv | Courant évalué: | 200A-2000A |
| Mettre en évidence: | Commutateur d'isolant de la bande HGW9,commutateur d'isolant de la bande 11kv,Commutateur d'isolant de la bande 10KV |
||
|
Taper
|
Tension nominale
|
Courant nominal
|
Courant stable de la chaleur 4S
|
Courant de choc
UN
|
tension de tenue aux chocs
|
Tension de tenue à fréquence industrielle
|
||
|
relativement terre
|
entre rupture
|
relativement terre
|
entre rupture
|
|||||
|
HGW9-10W/200
|
12
|
200
|
12500
|
31500
|
75
|
85
|
38
|
42
|
|
HGW9-10W/400
|
12
|
400
|
12500
|
31500
|
75
|
85
|
38
|
42
|
|
HGW9-10W/630
|
12
|
630
|
12500
|
31500
|
75
|
85
|
38
|
42
|
|
HGW9-10W/1000
|
12
|
1000
|
12500
|
31500
|
75
|
85
|
38
|
42
|
2. Conditions de service habituelles :